Aportaciones a grupos políticos del año 2023
Aportaciones a grupos políticos
Compartir en redes sociais
Denominación | __Cantidad Mensual | __Fecha de inicio | __Acuerdo |
---|---|---|---|
IPAE | 1162,58 | 01-08-2023 | 10-07-2023 |
PP | 606,7 | 01-08-2023 | 10-07-2023 |
VECINOS POR ARROYO | 495,53 | 01-08-2023 | 10-07-2023 |
PSOE | 495,53 | 01-08-2023 | 10-07-2023 |
VOX | 384,35 | 01-08-2023 | 10-07-2023 |
0 comentarios
Necesita registrarse o iniciar sesión para realizar comentarios