Retribuciones para el año 2023 para el organismo Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda
Retribuciones para el año 2023 para el organismo Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda
Compartir en xarxes socials
__Código | Municipi | Càrrec | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | ||||
ALCALDE 19-2 23-27 | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 54714,19 | ||
CONCEJAL DE PRESIDENCIA 19-23 | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 19184,87 | ||
CONCEJAL DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS 19-23 | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 9400 | ||
CONCEJAL DE RECURSOS CONTRATACIÃN 19-23 | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 19184,87 | ||
CONCEJAL DE URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE 19-23 | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 19184,87 | ||
CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SALUD PÃUBLICA 19-23 | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 19184,87 | ||
CONCEJAL DE EDUCACION Y PROMOCIÃN SOCIAL 19-23 | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 9400 | ||
CONCEJAL DE CULTURA, FESTEJOS Y DEPORTES 19-23 | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 19184,87 | ||
CONCEJAL DE PRESIDENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 23-27 | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 19585,88 | ||
CONCEJAL DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN 23-27 | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 19585,88 | ||
CONCEJAL DE RECURSOS HUMANOS Y ECONOMÍA 23-27 | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 19585,88 | ||
CONCEJAL DE MOVILIDAD, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBILIDAD 23-27 | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 19585,88 | ||
CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 23-27 | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 19585,88 | ||
CONCEJAL DE EDUCACIÓN Y DEPORTES 23-27 | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 19585,88 | ||
CONCEJAL DE CULTURA Y FESTEJOS 23-27 | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 19585,88 | ||
CONCEJAL DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 23-27 | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 6320 | ||
L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | ||||
ASESORA ALCALDÃA 19-23,23-27 | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 42666,08 | ||
ASESORA ALCALDÃA | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 42666,08 | ||
AUXILIAR TÃCNICO ALCALDÃA | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 24893,88 | ||
DIRECTORA DEL ÃREA DE URBANISMO Y CONTRATACIÃN | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 73352,76 | ||
SECRETARIA ALCALDÃA | L01470105 | Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 31772,73 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.
0 comentarios
Necesita registrarse o iniciar sesión para realizar comentarios