Aportaciones a grupos políticos del año 2024
Aportaciones a grupos políticos
Compartir en xarxes socials
| Denominació | __Cantidad Mensual | __Fecha de inicio | __Acuerdo |
|---|---|---|---|
| IPAE | 13.950,96 | 31-12-2024 | 10-07-2023 |
| PP | 6824,08 | 31-12-2024 | 10-07-2023 |
| VECINOS POR ARROYO | 5946,36 | 31-12-2024 | 10-07-2023 |
| PSOE | 5946,36 | 31-12-2024 | 10-07-2023 |
| VOX | 4612,2 | 31-12-2024 | 10-07-2023 |
0 comentarios
Necesita registrarse o iniciar sesión para realizar comentarios